Bedrijfsinformatie
Indiana van 't Slot
Aria141507 VSZaandam
De onderneming met de naam Indiana van 't Slot is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 85726680 is gevestigd op het adres Aria 14 in de woonplaats Zaandam met de postcode 1507VS. De hoofdactiviteit van deze onderneming is ingedeeld onder Overige specialistische zakelijke dienstverlening.
KvK | 85726680 0000 |
---|---|
Vestigingsnummer | 000051754754 |
Rechtsvorm | Eenmanszaak (01) |
Standaard bedrijfsindeling | Overige specialistische zakelijke dienstverlening (749) |
Gemeente | Zaanstad |
Provincie | Noord-Holland |
Contactinformatie
Non Mailing Indicator | De onderneming / organisatie wil niet dat haar adresgegevens worden gebruikt voor ongevraagde postreclame en verkoop aan de deur. |
---|
Handelsnamen van Indiana van 't Slot
- Bestaande handelsnamen
Indiana van 't Slot
Startende ondernemingen van vandaag in de woonplaats Zaandam
Deze starters hebben zich vandaag ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) en starten in de woonplaats Zaandam. In gebieden met weinig bedrijvigheid kunnen deze inschrijvingen wat ouder zijn.
2024-03-04 | ZorgDiva Hoofdvestiging KvK 93142714 - Vestigingsnummer 000058706933 Heijermansstraat 161 |
2024-03-04 | Domino Administratie Hoofdvestiging KvK 93141424 - Vestigingsnummer 000058705767 Oosterwerf 76 |
2024-01-05 | Stichting CombiKracht Zaanstreek - Waterland  Hoofdvestiging KvK 92025730 - Vestigingsnummer 000057930201 Terschellingstraat 1 - F |
2023-11-29 | Fashion Today B.V. Nevenvestiging KvK 89970403 - Vestigingsnummer 000057695075 Gedempte Gracht 54 |
2023-11-21 | Jassem Dienstverlening Hoofdvestiging KvK 92038956 - Vestigingsnummer 000057686491 Kepplerstraat 27 |
2023-11-21 | Condor Afbouw Hoofdvestiging KvK 92030319 - Vestigingsnummer 000057678308 Poelenburg 38 |
2023-11-21 | Mondzorg EP Hoofdvestiging KvK 92035140 - Vestigingsnummer 000057682968 Brikstraat 64 |
2023-11-21 | Sajtos Afbouw Hoofdvestiging KvK 92030262 - Vestigingsnummer 000057678235 Poelenburg 38 |
2023-11-20 | Ayti-Multidiensten Hoofdvestiging KvK 92027377 - Vestigingsnummer 000057675465 Vincent Van Goghweg 124 |
2023-11-20 | Stichting CombiKracht Zaanstreek - Waterland  Rechtspersoon KvK 92025730 Terschellingstraat 1 - F |
2023-11-20 | Lion Cleaning Hoofdvestiging KvK 92026842 - Vestigingsnummer 000057674930 Twiskeweg 248 |
2023-11-20 | Bibo Hoofdvestiging KvK 92024041 - Vestigingsnummer 000057672334 Gaasperdamstraat 149 |
2023-11-20 |  Hoofdvestiging KvK 92022472 - Vestigingsnummer 000057670838 Poelenburg 104 |
2023-11-20 |  Hoofdvestiging KvK 92018920 - Vestigingsnummer 000010957790 Panneroodstraat 330 |
Informatie bestellen
Wilt u weten met wie u zaken doet? Wilt u de kredietwaardigheid van een organisatie controleren? Bestel nu eenvoudig en snel een kredietrapport.
Kredietrapport
Kredietrapport geeft een duidelijke credit score gebaseerd op betrouwbare data zodat u weet met wie u zaken doet. Een kredietrapport is in het Engels beschikbaar.
- Een up-to-date kredietrapport geeft de kredietwaardigheid weer van het bedrijf waarmee u samenwerkt.
- Geeft inzicht in met wie u zaken doet.
- Meest actuele jaarrekeningen.
- Verkrijgbaar in het Engels.
- Direct beschikbaar via download en mail.
€ 9.95
Inclusief BTW
Bedrijfsprofiel
Bedrijfsprofiel geeft de laatste informatie direct van de Kamer van Koophandel zonder bestuurders van deze organisatie.
- Laatst bekende vestigings- en postadres gegevens
- Informatie delen met andere gebruikers
- Kerngegevens met betrekking tot startdata van de organisatie en aantal medewerkers
€ 0.95
Inclusief BTW
Soortgelijke bedrijven in de buurt
De 9 bedrijven in de onderstaande tabel zijn allemaal ingedeeld onder de sector: Overige specialistische zakelijke dienstverlening.
Naam | Afstand |
---|---|
Gamesindustrie.nl Serenade 12 1507 VL Zaandam | 73 m |
Luna Serenade 51 1507 VK Zaandam | 133 m |
Streetkings Global Wals 11 1507 TM Zaandam | 146 m |
Sonic`s Security Wals 32 1507 TN Zaandam | 188 m |
Atrium Juridisch Advies Fanfarehof 31 1507 TV Zaandam | 202 m |
AFE Marine B.V. Cantate 53 1507 VN Zaandam | 231 m |
MC Finance Fagot 14 1507 TR Zaandam | 238 m |
MijDienst Polkahof 10 1507 VA Zaandam | 279 m |
Steffie D Ina Dammanstraat 2 1507 PH Zaandam | 300 m |
Alle organisaties in dit pand
- Actief (3)
Indiana Holding B.V. Hoofdvestiging KvK 34252208 - Vestigingsnummer 000006386849 Aria 14 |
Indiana van 't Slot Hoofdvestiging KvK 85726680 - Vestigingsnummer 000051754754 Aria 14 |
Kenzara Living Hoofdvestiging KvK 90998685 - Vestigingsnummer 000056689942 Aria 14 |
Bedrijventerreinen in de buurt
Er zijn 7 bedrijventerreinen of industrieterreinen in de buurt van Aria 14. Indien een woning dicht bij een bedrijventerrein is gesitueerd kan er sprake zijn van geluidhinder. Meer informatie is dan te vinden in de omgevingsvergunning milieu.
Naam | Type werklocatie | Afstand |
---|---|---|
Aris Van Broekweg | Bedrijventerrein | 661 m |
Overtuinen | Bedrijventerrein | 665 m |
Westerspoor (Niet Kadegebonden) | Onbekend | 836 m |
Verkade | Bedrijventerrein | 955 m |
Westerspoor (Kadegebonden) | Onbekend | 1,1 km |
Houthavenkade | Bedrijventerrein | 1,1 km |
Zuiderhout (Kadegebonden) | Onbekend | 1,1 km |
Organisatie Indiana van 't Slot op de kaart
Woonfunctie
Kantoorfunctie
Winkelfunctie
Industriefunctie
Onderwijsfunctie
Meerdere functies
Logiesfunctie
Onbekend
Alle adressen in de straat: Aria
In de onderstaande tabel staan alle 39 adressen in de straat Aria. Indien u de WOZ-waarde van een woning wilt weten open dan de link van de lokatie. Op die pagina kunt zien welke er bedrijven zijn ingeschreven op dat adres.
Locatie | Eigenschappen |
---|